Агентство недвижимости СоюзРиэлтСтрой
Сайт агентства недвижимости СоюзРиэлтСтрой поможет выбрать выгодный вариант покупки, продажи, аренды или обмена вашей квартиры или дома в Калуге. На сайте содержится крупная и актуальная база квартир и недвижимости города Калуги, описаний и цен, а так же каталог коммерческой недвижимости, земельных участков и домов, предлагаемой к продаже или сдачи в аренду. Здесь вы найдете всю необходимую информацию о ситуации на рынке недвижимости Калуги. Можно отправить заявку агентству недвижимости, например, на продажу или покупку дома или квартиры в Калуге. А так же можно обратиться за юридической консультацией. Агентство производит все операции с недвижимостью, в том числе и приватизацию жилья и юридическое сопровождение сделок. Наши сотрудники всегда ставят перед собой задачу не просто воплотить в жизнь проектное решение Заказчика, а максимально грамотно и полно реализовать планы каждого Клиента.
|
Недвижимость
|
Услуги
|
Поиск квартир
|
Коммерческая недвижимость
Производственная база с земельным участком 5,1 га
Район: г.Калуга, Турынино
Площадь: 3089
Цена: 16000000
Производственная база (рядом с заводом Фольксваген)
Район: Грабцево
Площадь: 7000
Коммуникации: все
Цена: 7000000
Квартиры
| Планировка | Район | Площадь | Этаж | Цена (руб.) |
| 1-комн. Обычная | Московская Спутник | 31/18/6 | 5/5 | 1950000 | |
| 1-комн. | Вилонова | 23,9/19/4,5 | 1 | 1400000 | |
| 1-комн. | грабцево ул.Аэропортовская | 31/13/9 | 1/5 | 1600000 | |
| 1-комн. | пл.Московская | 30 /16,5/ 6,5 | 5/5 | 2000000 | |
| 1-комн. Улучшенная | Калужского ополчения | 37/16/9 | 7/9 | 2200000 | |
| 2-комн. Улучшенная | Терепец Моторостроителей | 82,4/44/12 | 2/9 | 4800000 | |
| 2-комн. | нефтебаза | 76/33/16 | 3 | 3300000 | |
| 2-комн. | Cт.Разина | 45/30/6 | 1/5 | 2400000 | |
| 4-комн. | ул.Подвойского | 58/44/6 | 3/5 | 3200000 | |
| 4-комн. Обычная | ольговка | 59,5/43,9/6,2 | 4/5 | 2900000 |
Земельные участки
| Район | Площадь | Цена (руб.) |
| Калуга 2 под многоэтажное строительство | 0.56 | 8000000 | |
| Маллиники под администр здание | 0.40 | 2200000 | |
| Киевская трасса, район М.Ярославец-Обнинск под АЗС | 0.70 | 5000000 | |
| для строительства административного здания Центр ул. Дзержинского | 0.09 | 5200000 | |
| Гр.шоссе, Дубрава под строительство многоэтажного дома | 3452 | 16000000 | |
| Маллиники 2-й Тарутинский пр. | 1.45 | 4000000 | |
| Калуга, д.Животинки база отдыха | 1.42 | 4000000 | |
| 211 км трассы Москва-Киев | 1 | 5500000 | |
| Якшуново | 0.15 | 400000 | |
| Перемышльский д. Еловка | 0.32 | 1350000 |


